Тип | Вид | Марка | Масса, г | Кол-во в упаковке | Коэффициент проницаемости по СМТ Кпр, | Сопротивление Па (30 л/мин) | Высота, мм | Тип соединения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЙ | «ARТIRUS-P3» | Р3 | 75 | 2 | 0,005 | 35 | 35 | Байонетное |
ПРОТИВОГАЗОВЫЕ | «ARTIX» | А1 | 85 | 2 | - | 30 | 40 | Байонетное |
K1 | 95 | 2 | 30 | 40 | ||||
B1E1 | 85 | 2 | 30 | 40 | ||||
A1B1E1 | 85 | 2 | 30 | 40 | ||||
A1B1E1K1 | 85 | 2 | 30 | 40 | ||||
«ARTIRUS» | A1 | 115 | 2 | 35 | 50 | Байонетное | ||
A1B1E1 | 125 | 2 | 35 | 50 | ||||
A2 | 140 | 2 | 35 | 62 | ||||
K2 | 125 | 2 | 35 | 50 | ||||
A1B2E2 | 155 | 2 | 45 | 62 | ||||
A1B1E1K1 | 155 | 2 | 45 | 62 | ||||
КОМБИНИРОВАННЫЕ | ARTIRUS-3 | А1В1Е1Р3 D | 145 | 2 | 0,005 | 100 | 64 | Байонетное |
А1В1Е1К1Р3 D | 145 | 2 | 100 | 64 | ||||
А2Р3 D | 145 | 2 | 95 | 64 | ||||
К2Р3 D | 145 | 2 | 105 | 64 | ||||
А2В2Е2Р3 D* | 160 | 2 | 100 | 64 | ||||
А2В2Е1К2Р3 D | 160 | 2 | 110 | 64 | ||||
Е1К2СО20SXР3 D | 200 | 2 | 85 | 64 | ||||
КОМБИНИРОВАННЫЕ | «ИЗОД» | А1В1Е1Р3 | 250 | 1 | 0,005 | 135 | 69 | Резьбовое |
А1В2Е2Р3 | 295 | 1 | 150 | 79 | ||||
А1В1Е1К1HgP3 | 290 | 1 | 160 | 79 | ||||
А2Р3 | 265 | 1 | 160 | 79 | ||||
А2В2Е2Р3 | 285 | 1 | 150 | 79 | ||||
К2Р3 D | 290 | 1 | 160 | 79 | ||||
B1E1K2NOCO35SXP3 D** | 380 | 1 | 145 | 79 | ||||
А2В2Е2К2Р3 D | 385 | 1 | 210 | 110 | ||||
А2АХР3 D | 410 | 1 | 225 | 110 | ||||
К3Р3 D | 385 | 1 | 200 | 110 |
3 августа 2023