Наименование | Ед.зм. | ГП-7кБ | ГП-7кБ-Оптим |
---|---|---|---|
Сопротивление постоянному потоку воздуха на вдохе (при 30 л/мин), не более | Па | 125 | 135 |
Коэффициент проницаемости по СМТ, не более | % | 0,0001 | 0,0001 |
Время защитного действия, не менее | |||
Циклогексан (C6H12) | мин. | 70 (при С0=3,5мг/л) |
70 (при С0=3,5мг/л) |
Сероводород (H2S) | мин. | 40 (при С0=1,4мг/л) |
40 (при С0=1,4мг/л) |
Хлор (Cl2) | мин. | 20 (при С0=3,0мг/л) |
20 (при С0=3,0мг/л) 19 (при С0=15,0мг/л) |
Диоксид серы (SO2) | мин. | 20 (при С0=2,7мг/л) |
20 (при С0=2,7мг/л) |
Аммиак (NH3) | мин. | — | 50 (при С0=0,7мг/л) |
Цианид водорода (HCN) | мин. | 20 (при С0=5,0мг/л) |
18 (при С0=5,0мг/л) |
Хлорциан | мин | 20 (при С0=5,0мг/л) |
12 (при С0=5,0мг/л) |
о-этил-S-2-диизопропиламиноэтилтиофосфонат | мин | 16540 | 18600 |
о-изопропилметилфторфосфонат | мин | 1580 | 1580 |
Мышьякосодержащие соединения | мин | 1350 | 1240 |
Коэффициент проницаемости по радиоактивным веществам (пары соединений радионуклида йода-131), не более | % | 0,002 | 0,004 |
Масса, не более | г. | 250 | 290 |
Рекомендуемые товары