Фильтр ДОТ М 1100 марки А2В2Е2К2СО25SXNOP3 R D
Документы
Фильтр комбинированный ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXNOР3 R D
Фильтр комбинированный ДОТ М 1100 А2В2Е2К2CO25SXNOР3 R D в металлическом корпусе предназначен для защиты органов дыхания от широкого спектра вредных и опасных веществ: органических, неорганических и кислых газов и паров, аммиака и его производных, монооксида углерода, оксидов азота, а также аэрозолей (пыль, дым, туман) при работе в составе промышленного фильтрующего противогаза ДОТ М.
Назначение и область применения
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип изделия | Комбинированный фильтр в металлическом корпусе |
| Назначение | Защита от газов, паров и аэрозолей в составе промышленного фильтрующего противогаза ДОТ М |
| Органические газы и пары | Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °С (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец, нитросоединения бензола и его гомологов и т.п.) |
| Неорганические газы и пары | Хлор, фтор, бром, сероводород, арсины, фосфористый водород и т.п., за исключением монооксида углерода и циана водорода |
| Кислые газы и пары | Диоксид серы, хлористый водород, бромистый и фтористый водород, пары серной, уксусной, муравьиной, азотной, фосфорной кислот и т.п. |
| Аммиак | Аммиак и его органические производные |
| Монооксид углерода | Защита от монооксида углерода (CO) |
| Оксиды азота | Монооксид азота, диоксид азота, закись азота, азотистый, азотноватый и азотный ангидриды |
| Аэрозоли | Пыль, дым, туман |
| Область применения | Определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на корпусе (этикетке) |
Совместимость
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Средство защиты | Используется в составе фильтрующего противогаза ДОТ М |
| Совместимые маски | МАГ, МАГ-4, МАГ-3Л, ШМ-2012, ШМП-1, ППМ-88 |
Класс защиты
| Вещество или группа веществ | Класс защиты | Комментарий |
|---|---|---|
| Органические газы и пары | A2 | Класс 2, средняя эффективность |
| Неорганические газы и пары | B2 | Класс 2, средняя эффективность |
| Кислые газы и пары | E2 | Класс 2, средняя эффективность |
| Аммиак и его органические производные | K2 | Класс 2, средняя эффективность |
| Монооксид углерода | CO25 | Защита по CO до достижения привеса фильтра 25 г |
| Оксиды азота | NO SX | По оксидам азота только для одноразового применения |
| Аэрозоли (пыль, дым, туман) | P3 | Класс 3, высокая эффективность |
| R | R | Фильтр многоразового использования |
| D | D | Устойчивость к запылению |
Преимущества
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Удобное резьбовое соединение | Резьбовое крепление обеспечивает легкое присоединение фильтра к лицевой части, прочное соединение и минимизирует риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство. |
| Надежная защита органов дыхания | Фильтр оснащен высокоэффективным активированным углем собственного производства и противоаэрозольным фильтром, что увеличивает время защитного действия. |
| Комбинированная защита | Защищает от газов и паров, а также от аэрозолей (пыль, дым, туман), что продлевает срок эксплуатации фильтра. |
| Искробезопасность | Имеется заключение об искробезопасности, допускающее применение фильтра в составе противогаза ДОТ М на химических и нефтехимических предприятиях с наличием горючих газов. |
| Маркировка и покраска | Несмываемая маркировка сохраняет информацию о фильтре, качественная покраска обеспечивает сохранение цвета в течение всего срока эксплуатации. |
| Надежность конструкции | Гладкая, ровная поверхность, детали фильтра надежно спаяны, что исключает риск высыпания шихты. |
| Производитель | Продукция изготавливается на АО «Тамбовмаш» в городе Тамбов, производственной площадке компании «Зелинский групп». |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Соединительная часть (горловина) | Резьба круглая 40х4 (ГОСТ 8762-75) |
| Присоединение к лицевой части | С помощью соединительной трубки (ГОСТ 12.4.235-2019), входящей в состав противогаза ДОТ М |
| Корпус | Металлический корпус |
| Минимальное содержание кислорода в воздухе | Не менее 17 % объемных |
| Суммарное содержание паров и газов в воздухе | Не более 0,5 % объемного |
| Цветовое обозначение фильтра | Коричневый, серый, желтый, зеленый, фиолетовый, синий, белый |
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +50 °С |
| Сохранение работоспособности после воздействия температуры | После воздействия температур от -30 до +70 °С |
| Температура хранения | От -50 до +50 °С |
| Гарантийный срок хранения | 5 лет |
| Соответствие стандартам | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.235-2019 |
Характеристики
Гарантийный срок хранения
5 лет
Материал
Металл
Температурный режим эксплуатации, от
-40°С
Температурный режим эксплуатации, до
+40 °С
Принцип действия
Фильтрующий
Комплектация
Лицевая часть / Руководство по эксплуатации
Защитные свойства
Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 градусов, Неорганические газы и пары, Кислые газы и пары, Аммиак и его органические производные, Специальные вещества, Аэрозоли, Оксиды азота, Монооксид углерода
Тип
фильтрующий
Цвет
Чёрный
Страна производства
Россия
Производитель
Тамбовмаш
Способ крепления фильтров
резьбовое
Доставка
Способ доставки
Сроки
Стоимость
Оплата
Доставка транспортом по Москве
Доставка заказа
в течение 3 дней
1 000 ₽
по предоплате
Самовывоз
Доставка заказа
в течение 3 дней
Бесплатно
по предоплате
Курьером по Москве
Доставка заказа
в течение 3 дней
500 ₽
по предоплате
Транспортная компания на выбор
Доставка заказа
в течение 3 дней
700 ₽
по предоплате
Доставка до транспортной компании Деловые линии
Доставка заказа
в течение 3 дней
Бесплатно
по предоплате
Отзывы

С этим товаром покупают













































































































































































































