Маска МПГ-ИЗОД
Маска панорамная МПГ-ИЗОД (рост 2 размер подмасочника С – средний) в комплекте фильтрующего промышленного или гражданского противогазов обеспечивает подачу очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и аэрозолей, биологических аэрозолей, аварийно-химически опасных веществ, а также от воздействия вредных веществ в виде газов, паров и аэрозолей (пыли, дыма, тумана), присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений.
Маска имеет центральное резьбовое соединение для присоединения фильтра (исполнение КР 40x4,0 по ГОСТ 8762-75 для отечественных фильтров; исполнение КР 40x3,5 по ГОСТ Р 12.4.214-99 для отечественных и импортных фильтров).
Фильтры с массой менее 500 г присоединяются непосредственно к маске, с большей массой - через соединительную трубку.
Область применения: химическая, нефтехимическая, металлургическая, машиностроительная (включая авиастроение, судостроение), деревообрабатывающая, а также покрасочные, сварочные работы.
Состав маски
| Элемент | Описание |
|---|---|
| Корпус | Корпус в виде маски объемного типа |
| Смотровое стекло | Смотровое панорамное стекло из поликарбоната |
| Обтюратор | Резиновый обтюратор |
| Клапанная коробка | Клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха |
| Подмасочник | Силиконовый подмасочник |
| Переговорные устройства | Два переговорных устройства |
| Оголовье | Оголовье с пряжками |
Ключевые особенности маски
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Механическое воздействие | Сниженное механическое воздействие маски на голову пользователя |
| Совместимость с фильтрами | Может использоваться со всеми резьбовыми фильтрами Зелинский групп (ИЗОД, ДОТ, ДОТ про) |
| Фиксация ремнями | Самозатягивающиеся ремни оголовья способствуют быстрой фиксации на голове пользователя |
| Фиксация наголовником | Надежная фиксация с помощью наголовника |
| Совместимость со связью | Возможность работы со средствами связи |
| Поле зрения | Площадь поля зрения более 70% |
| Коэффициент подсоса | Коэффициент подсоса составляет не более 0,0001% |
| Срок хранения | Длительный срок хранения |
| Цвет маски | Яркий цвет маски обеспечивает лучшую степень видимости пользователя, даже в условиях ограниченной освещенности |
Преимущества и функциональное описание
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Повышенная защита | Лицевая часть категории 2 (маска общего назначения) в составе противогаза обеспечивает повышенную защиту при эксплуатации в тяжелых условиях труда. |
| Панорамный обзор | Прочное смотровое стекло из поликарбоната обеспечивает панорамный обзор и безопасность при механических воздействиях. |
| Обтюратор независимого типа | Обтюратор «независимого типа», отформованный по краю корпуса маски, обеспечивает герметичность за счет плотного прилегания к лицу широкой полосы тонкой резины при малом механическом воздействии. |
| Разделение потоков воздуха | Клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха разделяет потоки вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и препятствует подсосу вредных веществ. |
| Силиконовый подмасочник | Силиконовый подмасочник препятствует запотеванию стекла, уменьшает содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе и не вызывает раздражения кожи лица при длительном использовании. |
| Регулировка оголовья | Быстрая регулировка оголовья с помощью самозатягивающихся пряжек. |
| Фиксация маски | Надежная фиксация маски в пяти точках. |
| Переговорное устройство | Двойное переговорное устройство обеспечивает разборчивость речи не менее 90% и возможность работы со средствами связи. |
| Размерный ряд | Размер маски определяется размером корпуса (рост 1, 2) и размером подмасочника: М, С, Б (малый, средний, большой). |
| Дезинфекция | В случае необходимости маску дезинфицируют химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113. |
| Искробезопасность | Лицевая часть изготовлена из материалов, не содержащих сплавы тяжелых металлов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию. |
| Производитель | Продукция изготавливается на заводе «Тамбовмаш», г.Тамбов – производственной площадке компании «Зелинский групп». |
Технические параметры и условия эксплуатации
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Климатическое исполнение и область применения | Применяется в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до +40°С. |
| Температура хранения | Температура хранения от -40 до +40°С. |
| Гарантийный срок хранения | 13,5 лет. |
| Соответствие требованиям стандартов | ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2). |































































































































































































































